ELECTRO DIRECT
VTT électrique Shimano Cues tout-suspendu Lapierre Overvolt TR 4.6 Bosch 600Wh 120 Nm 29'' Noir
Le Lapierre Overvolt TR vous fera profiter de vos sorties sur tous les sentiers, avec son assistance haut de gamme signée Bosch. Le cadre en aluminium ultra-léger aux lignes épurées a été conçu par les ingénieurs de Lapierre pour vous garantir une expérience unique, avec réactivité et confort à la clé. Vous ne passerez pas inaperçu !
Ce VTT électrique Shimano Cues est sûrement l’un des plus polyvalents du marché, s’adressant aussi bien aux randonneurs qu’aux sportifs désireux de s’engager dans un pilotage plus agressif. Dans toutes les situations et même en haute montagne, la puissance du moteur Bosch Performance Line CX associée aux 140 mm de débattement s’avéreront des alliés précieux pour monter, descendre et recommencer.
Les + produit :
- Cadre alu, lignes épurées.
- Moteur sport performance Bosch.
- Composants Lapierre, transmission Shimano Cues.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Overvolt TR Bosch |
| Fourche | Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm |
| Amortisseur | Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mm |
| Moteur | Bosch Performance line CX “25kph” BDU384 / Powertube Horizontal 600Wh / Kiox 30 (120 Nm avec la M.A.J.) |
| Batterie | Bosch, Powertube Horizontal 600Wh |
| Écran | Bosch, Kiox 300, SmartSystem |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues U6000, 1x10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues U6000 Shadow+, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues LG300, 11-48 dts |
| Chaîne | Shimano Cues LG500 |
| Pédalier | Samox EC40-F13-ISIS 160mm + E13 Helix Core steel chainring 34T 55CL |
| Freins | Shimano M4100, 4 pistons, hydrauliques, disques Shimano RT30, 203/203 mm |
| Roues | Ryde, Disc30 32H, 30-622 Black Anodized, 29'' |
| Pneus | Front : Continental Kryptotal F Enduro Super soft 60-622, 29'' / Rear : Continental Kryptotal R Enduro Soft 60-622, 29'' |
| Guidon | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 800mm, Rise: 30mm, Ø: 35 mm |
| Potence | Lapierre alloy CNC, Ø: 35 mm |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Lapierre dropper by JD YSP18, Ø: 31.6mm, travel 130mm (S,M), 150mm (L), 170mm (XL) + Shimano lever |
| Poids | -- |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 390 | 430 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 588 | 610 | 634 | 664 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 150 | 160 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Empattement (mm) | 1231 | 1248 | 1276 | 1311 |
| Stack (mm) | 638 | 641 | 659 | 663 |
| Reach (mm) | 433 | 455 | 475 | 500 |
| Débattement tige de selle (mm) | 130 | 130 | 150 | 170 |
| Potence (mm) | 35 | 35 | 45 | 45 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |